Uppsetningarefni ketils
Notað í ketils
DZL 6-1.25-AII STEAM ketill Uppsetning efnislisti | |||
Stansloka fyrir flans |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 150 1,6 MPA | 1 PC | |
2 | DN 100 1,6 MPA | 1 PC | |
3 | DN 80 1,6 MPA | 1 PC | |
4 | DN 65 1,6 MPA | 2 PCS | |
5 | DN 50 1,6 MPA | 3 PCS | |
6 | DN 40 1,6 MPA | 1 PC | |
7 | DN 15 1,6 MPA | 1 PC | |
Flansprentara |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 50 1,6 MPA | 1 PC | |
Flans |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 150 | 2 PCS | |
2 | DN 100 | 30 PCS | |
3 | DN 80 | 1 PC | |
4 | DN 65 | 2 PCS | |
5 | DN 50 | 20 STK | |
6 | DN 40 | 8 PCS | |
7 | 15. DN | 1 PC | |
Skrúfukúluventill |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 40 1,6 MPA | 3 PCS | |
2 | DN 15 1,6 MPA | 3 PCS | |
3 | DN 20 1,6 MPA | 2 PCS | |
Færanleg samskeyti (Notkun í vatnsdælu) |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 40 | 2 PCS | |
2 | DN 20 | 1 PC | |
Sexvængjaskrúfa (tvöfaldur höfuð) (notkun í vatnsdælu) |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 40 | 6 PCS | |
2 | DN 20 | 4 stk | |
3 | DN 15 | 2 PCS | |
Þrýstimælir |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | Φ 150 0 ~ 1.6Mpa | 1 PC | |
2 | Φ 150 0 ~ 2,5Mpa | 1 PC | |
3 | Þrýstimælir olnbogarör | 2 PCS | |
4 | Þriggja leiða hani | 2 stk | |
Grafít stálpúði |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 150 | 6 PCS | |
2 | DN 100 | 6 PCS | |
3 | DN 80 | 10 PCS | |
4 | DN 65 | 6 PCS | |
5 | DN 50 | 4 stk | |
6 | DN 40 | 10 PCS | |
7 | DN 25 | 20 STK | |
8 | DN 20 | 4 stk | |
9 | 15. DN | 4 stk | |
Boltinn |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | M 20X65 | 50 sett | |
2 | M 18X65 | 50 sett | |
3 | M 16X60 | 240 sett | |
4 | M 16X50 | 100 sett | |
5 | M 12X50 | 100 sett | |
6 | M 12X40 | 200 sett | |
7 | M 10X40 | 200 sett | |
8 | M 20X400 (Stone Boltanotkun fyrir strompinn) | 10 sett | |
Óaðfinnanlegur Stela Tube |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | 9 159 | 12 metrar | |
2 | Φ 108 | 12 metrar | |
3 | Φ 57 | 30 metrar | |
4 | Φ 45 | 6 metrar | |
5 | Φ 76 | 12 metrar | |
6 | Φ 22 | 12 metrar | |
Olnbogi |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | 9 159 | 3 PCS | |
2 | Φ 100 | 3 PCS | |
3 | Φ 76 | 2 PCS | |
4 | Φ 57 | 15 PCS | |
5 | Φ 45 | 4 stk | |
6 | Φ 22 | 2 PCS | |
Notaðu skrúfuna í olnboga í vatnsrörinu |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 40 | 4 stk | |
2 | DN 20 | 2 STK | |
Skrúfaðu þríhliða notkun í pípu vatnsdælu |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | DN 40 | 2 STK | |
Asbest reipi |
|||
Liður | Lýsing | Magn | |
1 | Asbest reipi | 10 kg |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur